ПАРФУМ 10 мл
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Escada |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Туалетна вода |
| Рік випуску | 2013 |
| Класифікація | Елітна |
| Кінцева нота | Сандалове дерево |
| Початкова нота | Вишня, Малина |
| Нота серця | Пастила |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Фруктові, Квіткові |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Jimmy Choo |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Рік випуску | 2015 |
| Класифікація | Елітна |
| Кінцева нота | Сандалове дерево, Мускус |
| Початкова нота | Малина, Цитрус, Червоні ягоди |
| Нота серця | Запашний горошок, Троянда |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Фруктові, Квіткові |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Paco Rabanne |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Рік випуску | 2022 |
| Класифікація | Елітна |
| Кінцева нота | Сандал, Ваніль |
| Початкова нота | Бергамот, Манго |
| Нота серця | Жасмин, Олібанум |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Деревні, Квіткові, Мускусні |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tom Ford |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Рік випуску | 2009 |
| Класифікація | Нішева |
| Кінцева нота | Пачулі, Іланг-іланг, Жасмин |
| Початкова нота | Сандал, Мускус, Амбра, Ветивер |
| Нота серця | Фіалка, Ваніль, Ладан |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Мускусні |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Versace |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Рік випуску | 2007 |
| Класифікація | Елітна |
| Кінцева нота | Ветивер, Кашемірове дерево, Мускус, Кедр, Амбра |
| Початкова нота | Бузок, Чорна смородина, Гуава |
| Нота серця | Жасмин, Лотос, Орхідея, Азалія |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Фруктові, Квіткові |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dior |
| Вид парфумерної продукції | Мініатюра |
| Тип аромату | Гурманські |
| Початкова нота | Абрикос, Кокос, Зливу |
| Нота серця | Жасмин, Тубероза, Троянда, Конвалія, Рожеве дерево, Кмин |
| Кінцева нота | Ваніль, Мигдаль, Мускус, Сандал |
| Рік випуску | 2014 |
| Об`єм | 10 мл |
| Країна виробник | Туреччина |
| Оригінальність | ліцензія |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Мініатюра |
| Рік випуску | 2015 |
| Класифікація | Мас маркет |
| Кінцева нота | Ірис, Білий кедр, Ветивер |
| Початкова нота | Червоний апельсин, Грейпфрут, Цитрус |
| Нота серця | Жасмин, Білий мускус |
| Об`єм | 10 мл |
| Тип аромату | Деревні, Квіткові, Мускусні |
| Стать | Жіночий |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип аромату | Шипрові, Квіткові |
| Вид парфумерної продукції | Мініатюра |
| Початкова нота | Білий кедр, Лимон |
| Нота серця | Жасмин, Водяний гіацинт, Рожевий перець |
| Кінцева нота | Білий мускус, Ірис, Амбра, Ветивер, Тікове дерево |
| Об`єм | 10 мл |
| Рік випуску | 2007 |
| Класифікація | Мас маркет |
| Стать | Жіночий |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип аромату | Фруктові, Квіткові |
| Вид парфумерної продукції | Мініатюра |
| Початкова нота | Айва, Грейпфрут |
| Нота серця | Жасмин, Гіацинт |
| Кінцева нота | Мускус, Ірис, Амбра, Кедр |
| Об`єм | 10 мл |
| Рік випуску | 2010 |
| Класифікація | Мас маркет |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Antonio Banderas |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Туалетна вода |
| Рік випуску | 2007 |
| Класифікація | Мідл-маркет/Mastige |
| Кінцева нота | Амбра, Деревні ноти |
| Початкова нота | Диня, Бергамот, Чорна смородина, М'ята |
| Нота серця | Мускатний горіх, Зелене яблуко, Капучіно, Морська вода, Кардамон |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Фужерні, Амброві |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Armand Basi |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Туалетна вода |
| Рік випуску | 2002 |
| Класифікація | Елітна |
| Кінцева нота | Мускус, Деревні ноти, Мох |
| Початкова нота | Імбир, Мандарин, Кардамон, Бергамот |
| Нота серця | Жасмин, Листя фіалки, Конвалія, Троянда |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Деревні, Квіткові |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Attar Collection |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Рік випуску | 2018 |
| Класифікація | Елітна |
| Кінцева нота | Ваніль, Білий мускус |
| Початкова нота | Малина, Ананас, Ягоди |
| Нота серця | Квіткові ноти, Мед, Збиті вершки, Зливу, Чорна смородина |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Фруктові, Гурманські |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Attar Collection |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Рік випуску | 2016 |
| Класифікація | Нішева |
| Кінцева нота | Гарденія, Гвоздика, Білий перець, Сандал, Білий мускус |
| Початкова нота | Сандал, Гвоздика, Гарденія, Білий мускус, Білий перець |
| Нота серця | Гвоздика, Білий перець, Білий мускус, Гарденія, Сандал |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Пряні, Деревні, Мускусні |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Burberry |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Рік випуску | 1997 |
| Класифікація | Мідл-маркет/Mastige |
| Кінцева нота | Сандал, Кедр, Мускус |
| Початкова нота | Резеда, Мандарин, Шавлія |
| Нота серця | Корінь фіалки, Квіти персика, Дика роза, Блакитний гіацинт, Нектарин, Цикламен |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Свіжі, Квіткові |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bvlgari |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Туалетна вода |
| Рік випуску | 2005 |
| Класифікація | Елітна |
| Кінцева нота | Амбра, Вірджінійскій кедр, Деревні ноти |
| Початкова нота | Апельсин, Петітгрейн, Мандарин |
| Нота серця | Лаванда, Квітки бавовни, Морські водорості |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Водні, Фужерні |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Byredo |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Рік випуску | 2008 |
| Класифікація | Нішева |
| Кінцева нота | Сандалове дерево, Амбра, Ваніль |
| Початкова нота | Бергамот, Перець, Лимон |
| Нота серця | Корінь ірису, Сосна, Ялівець, Ладан |
| Об`єм | 10 мл |
| Тип аромату | Фужерні, Деревні |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Carolina Herrera |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Рік випуску | 2016 |
| Класифікація | Елітна |
| Кінцева нота | Боби тонка, Кориця, Пачулі, Білий кедр, Кашемірове дерево, Мускус, Ваніль, какао, Сандал, Амбра, Праліне |
| Початкова нота | Бергамот, Мигдаль, Лимон, Кава |
| Нота серця | Тубероза, Жасмин самбак |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Східні (Орієнтальні), Квіткові |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Chloe |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Рік випуску | 2008 |
| Класифікація | Елітна |
| Кінцева нота | Мускус, Пудрова нота, Кедр, Амбра |
| Початкова нота | Фрезія, Півонія, Лічі |
| Нота серця | Магнолія, Конвалія, Троянда |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Східні (Орієнтальні), Квіткові |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Christian Dior |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Туалетна вода |
| Рік випуску | 2005 |
| Класифікація | Елітна |
| Кінцева нота | Сандал, Кедр, Мускус |
| Початкова нота | Бергамот, Апельсин, Грейпфрут, Фрезія |
| Нота серця | Гвоздика, Лотос, Ананас, Конвалія, Кавун |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Фруктові, Квіткові |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Christian Dior |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Рік випуску | 1999 |
| Класифікація | Елітна |
| Кінцева нота | Мускус, Кедр, Ожина, Ваніль |
| Початкова нота | Диня, Бергамот, Мандарин, Магнолія, Персик, Груша |
| Нота серця | Тубероза, Фіалка, Зливу, Жасмин, Фрезія, Конвалія, Троянда, Орхідея |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Фруктові, Квіткові |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dior |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Туалетна вода |
| Рік випуску | 2014 |
| Класифікація | Елітна |
| Кінцева нота | Білий мускус |
| Початкова нота | Мандарин |
| Нота серця | Дамаська троянда з туреччини, Абрикос, Персик, Півонія |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Квіткові |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dior |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Тип аромату | Ванільні, Східні (Орієнтальні) |
| Початкова нота | Гіркий апельсин, Лимон |
| Нота серця | Апельсиновий колір, Граська троянда, Дамаська троянда з туреччини |
| Кінцева нота | Толу бальзам, Молекула кашмеран, Боби тонка, Ваніль, Геліотроп, Мигдаль, Сандал |
| Класифікація | Елітна |
| Рік випуску | 2016 |
| Об`єм | 10 мл |
| Країна виробник | Туреччина |
| Оригінальність | ліцензія |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dior |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Туалетна вода |
| Рік випуску | 2015 |
| Класифікація | Елітна |
| Кінцева нота | Лабданум, Білий кедр, Амброксан |
| Початкова нота | Перець, Калабрийский бергамот |
| Нота серця | Ветивер, Елема, Герань, Пачулі, Лаванда, Рожевий перець |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Фужерні |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Creed |
| Країна виробник | Туреччина |
| Вид парфумерної продукції | Парфумована вода |
| Рік випуску | 2010 |
| Кінцева нота | Дубовий мох, Ваніль, Амбра, Мускус |
| Початкова нота | Індійський ананас, Червоне яблуко, Чорна смородина, Бергамот |
| Нота серця | Жасмин, Троянда, Листя пачулі, Береза |
| Об`єм | 10 мл |
| Оригінальність | ліцензія |
| Тип аромату | Шипрові, Фруктові |